Tekniske data (konsesjonsgitt løysing)
| Hovuddata | Sauland 1 | Sauland 2 | Sum |
|---|---|---|---|
| Nedbørfelt | 481 km2 | 184 km2 | 665 km2 |
| Brutto fallhøgde | 111 m | 351 m | |
| Installert effekt | 25,5 MW | 50,5 MW | 76 MW |
| Kraftverkets slukeevne | 28 m3/s | 17 m3/s | 45 m3/s |
| Årsproduksjon | 100 GWh | 120 GWh | 220 GWh |
| Straumforsyning til husstandar | ca 11 000 |
